Localizzazione | |
---|---|
Stato | Italia |
Regione | Lazio |
Provincia | Roma Capitale |
Territorio | |
---|---|
Coordinate | |
Altitudine | 420 m s.l.m. – Altezza massima 691 m s.l.m. |
Superficie | 43,89 km² |
Abitanti | 3.649 (31-08-2018) |
Densità | 83,64 ab./km² |
Frazioni | …………., …………………., ………………, ……………………, ……………………. |
Comuni confinanti | Civitella San Paolo (RM), Civita Castellana (VT), Faleria (VT) Nazzano (RM), Ponzano Romano (RM), Rignano Flaminio (RM), Stimigliano (RI). |
Altre informazioni | |
---|---|
Cod. postale | 00060 |
Prefisso | 0761 |
Codice ISTAT | 058099 |
Cod. catastale | I352 |
Cl. sismica | zona 2B (sismicità media) |
Cl. climatica | zona E, 2209 GG |
Nome abitanti | Santorestesi |
Patrono e Compatrono |
Sant’Edisto (Patrono) San Nonnoso (Compatrono) |
Giorno festivo |
12 Ottobre, Sant’Edisto 2 Settembre, San Nonnoso |